LCD Panels in Laptops

ACHTUNG: Kein Ankauf, kein Verkauf, nur für Referenzzwecke

LCD Panel Hersteller entfernen üblicherweise Datenblätter und Spezifikationen ihrer abgekündigten Produkte von öffentlichem Zugang. Deshalb wird keine Garantie gegeben für die Zuverlässigkeit der Informationen in der untenstehenden Liste. Jedes LCD Panel Modell hat einen Link zur detaillierten Liste „LCD Panels für Laptops“. Bei Druckfehlern und anderen Fehlern bitte Meldung an: lcdtech.info@gmail.com Siehe auch: „LCD Panels für Laptops“, „LCD-Panels in Monitoren“, „LCD Panels für Monitore“, „Pixelgrößen Rechner“.

Grösse ("):

Handelsmarke:

Serie & Modell:

Auflösung:

Panel Hersteller:

Typ:

Panel:

Total: 2537, angezeigt: 25.
15.0″
Toshiba Satellite A10 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite A10-S100 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite A10-SP1** 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite A15-S1** 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite A15-SP1** 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite A40 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite A40-S1** 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite A40-S2** 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite A40-SP1** 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite A40-SP2** 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite A45-S1** 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite A45-S2** 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite A45-SP1** 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite A45-SP2** 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite Pro M10 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite Pro M10-S4** 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite Pro M10-SP4** 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Satellite Pro M15-S4** 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
  Tecra A1 15.0" 1024×768 CMO N150X2-L01 (TN TFT)
15.08.2005—16.03.2024
Maxim Proskurnya, Anton Pavlenko (aka Anton516), Roberto Nervi
Quellen: PC Hub, NoteBookCheck.com, Astra Service