LCD Panels für Monitore und All-in-One-Geräte

WICHTIGER HINWEIS: Kein Kauf, kein Verkauf, nur zu Referenzzwecken

LCD Hersteller biLCD panels for laptops", „LCD panels in laptops“, „Pixelgrößen Rechner“.

Grösse ("):

Hersteller:

Modell:
Typ:

Auflösung:

Farbtiefe:

Farb Gamut (% NTSC):
Luminanz (cd/m2):

Kontrastverhältnis:
Betrachtungswinkel (о)
Reaktionszeit (ms)
Anschluss
Dimensionen (mm)
Leistungsaufnahme (W)
Beleuchtung
Gewicht (gr)
Oberfläche
Total: 530, angezeigt: 6. Abgekündigte anzeigen, Unbestätigte anzeigen.
17.0″
AUO
M170EN05 TN TFT 1280×1024 262K (6 bit), 72% 260, 450:1 140/140 16 2×LVDS 383.5 × 306 × 19 25 4×CCFL 2000
M170EN05 V1 TN TFT 1280×1024 262K (6 bit), 72% 260, 450:1 140/140 16 2×LVDS 383.5 × 306 × 19 25 4×CCFL 2000
M170EN05 V2 TN TFT 1280×1024 262K (6 bit), 72% 260, 450:1 140/140 16 2×LVDS 358.5 × 296.5 × 19.5 4×CCFL 2000
M170EN05 V4 TN TFT 1280×1024 262K (6 bit), 72% 260, 450:1 140/140 16 2×LVDS 358.5 × 296.5 × 18.8 25 4×CCFL 2000
M170EN05 V5 TN TFT 1280×1024 262K (6 bit), 72% 260, 450:1 140/140 16 2×LVDS 358.5 × 296.5 × 18.8 25 4×CCFL 2000
M170EN05 V6 TN TFT 1280×1024 262K (6 bit), 72% 260, 450:1 140/140 16 2×LVDS 358.5 × 296.5 × 18.8 25 4×CCFL 2000
25.02.2006—12.03.2026
Maxim Proskurnya, Oleg Medvedev