Dynamikbereich Test
Augen vor dem Bildschirm zentrieren. Felder und ihre Nummern betrachten.
Je höher die Zahl des Feldes das noch von seinem Nachbarn mit niedrigerer Nummer unterschieden werden kann desto besser das Display.
Licht
255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 |
249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 |
243 | 242 | 241 | 240 | 239 | 238 |
255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 |
249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 |
243 | 242 | 241 | 240 | 239 | 238 |
255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 |
249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 |
243 | 242 | 241 | 240 | 239 | 238 |
255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 |
249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 |
243 | 242 | 241 | 240 | 239 | 238 |
Schatten
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|