Monitor Innenleben Galerie
Diese Sammlung repräsentiert eine Galerie von Beispielen des elektrischen und mechanischen Innenlebens von LCD Monitoren. Bilder sind teilweise reproduziert worden von den Seiten pcpop.com, ferra.ru, svethardware.cz, pconline.com.cn, www.d43d.ruund manche Bilder von Beiträgen von verschiedenen Foren.
Updates willkommen, bitte senden an lcdtech.info@gmail.com.
Acer |
AL1732(5), AL1917Csd(2), AL1923 (M190EG01 V0)(2), AL1923 (M190EN03 V2)(3), AL2416W(5), AL2623W(2) | Apple |
M9178(1) | Belinea |
101915 (art. 111921)(3) | BenQ |
FP71GX(4), FP91V(5), FP93GS(1), FP93GX(8), FP93GX+(2), FP95G(10), FP202W(3), FP2081(3), FP241VW(9), FP241WZ(15), G900WA(6), Q7C4(1) | Compaq |
FP7317(2) | Dell |
1905FP(4), 2209WA(12), E228WFP(2), U2410(2) | Eizo |
M1900(4), S1910(3), S2110W(4), S2231W(3) | Fujitsu-Siemens |
H19-1(2), P19-2(3), P19-3(3), S20-1W(2), H22-1W(2) | HP |
L1955(3), LP1965(2), LP2065(3), LP2465(4), LP3065(2) | Hyundai |
L19T(3), L91D(3) | IISonic |
VT19W7X(4) | Iiyama |
AU4831D(11), E1900S(2), E483S(4), E511S(7) | LG |
L194WT(3), L245WP(3) | Nec |
LCD1770NX(3), LCD1810(15), LCD1810X(21), LCD1970GX(3), LCD1970NX(3), LCD1970NXP REV.1A(5) | Neovo |
E-19A(2), F-417(3), X-19AV R8(6) | Philips |
170X5(23), 190B5(15), 190B7(2), 190X5(5), 190CW8(6), 200P7(8), 200W6(5), 200WP7(11) | Samsung |
173P+(21), 720T(11), 913TM(2), 930BF(6), 931BF(2), 931BW(7), 931C(5), 940FN(7), XL20(3), 2032GW(5), 214T(2), 215TW(2), 2232GW(5), 225BW(4), 226BW(2), 226CW(2), 245B(2), 245T(9), 2493HM(3), P2370(2), 305T(3) | Sony |
HS74P(1), HS75(3), HS95PR(2), HT75W(2) | ViewSonic |
VA1703wb(6), VP930(2), VX922(5), VX924 (предсерийный образец)(5), VP201s(7), VX2025wm(3), VX2035wm(6), VP231wb(7), VX2435wm(9) | Xerox |
XA3-19(3), XA7-19i(1), XAP-192i(1) |
* Zahl in Klammern steht für eine Menge von Aufnahmen.
|
|